Tísňová volání
| Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
| Hasiči | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Městská policie | 156 |
Policie Policie ČR, obvodní oddělní Broumov | 158 491 523 833 |
| Stanice HZS Broumov, Soukenická 71, 550 01 Broumov | 950 515 578 |
| HZS Územní odbor Velké Poříčí | 950 515 100 |
| Městská policie Broumov | 491 504 222 (mobil 602 817 301) |
Zdravotní pohotovost
| Záchranná zdravotní služba | 155 |
| Nemocnice Broumov | 491 413 111 |
| Oblastní nemocnice Náchod | 491 601 111 |
| Dopravní zdravotní služba | 491 523 597 |
Centrum duševního zdraví - linka důvěry Linka bezpečí - nonstop Centrum krizové intervence - nonstop Pomoc pro oběti domácího násilí - nonstop | 491 427 159 800 155 555 284 016 666 251 511 313 |
Poruchy
| Elektřina - ČEZ | 840 850 860 |
| Plyn - Východočeská planárenská, a.s. | 1 239, 840 113 555 |
| Voda - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 491 419 200 |
Pomoc motoristům
| ÚAMK | 1230 |
| ABA | 1240 |
Linky důvěry a krizová centra
| Anonymná porody | 766 833 833 |
| Pomoc pro oběti domácího násilí - nonstop | 251 511 313 |
| Linka bezpečí dětí a mládeže | 800 155 555 |
| Rodičovská linka | 283 852 222 |
| Linka důvěry | 495 273 222 |
| Linka psychopomoci | 224 214 214 |
| Linka pro ženy a dívky | 603 210 999 |
| Linka pro vzkaz domů | 800 111 113 |
| Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 |
Ostatní
| Pohřební služba Broumov | 776 121 718 |
| Městský úřad Broumov | 491 504 111 |
| Úřad práce Broumov | 950 138 631 |
| Poliklinika Broumov | 491 420 472 |
| Krajský úřad Hradec Králové | 495 817 111 |