Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 16
TÝDEN: 247
CELKEM: 304336
vítr | jižní, J, 6.16 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | oblačno 21 °C | |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | západní, Z, 3.54 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 4.62 mm |
vítr | západní, Z, 8.82 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 19.7 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.41 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
Svátek má Ivo
Zítra má svátek Zbyšek
Obec Šonov
Šonov 318
549 71 Šonov
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 16
TÝDEN: 247
CELKEM: 304336