Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:0
CELKEM:354042
vítr | severovýchodní, 3.62 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | skoro jasno 11 °C |
vítr | východní, 2.66 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | jižní, 5.27 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jižní, 5.74 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 49 % |
Svátek má Jaromír
Zítra má svátek Zlata
Obec Šonov
Šonov 318
549 71 Šonov
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:0
CELKEM:354042