Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:112
TÝDEN:112
CELKEM:336665
vítr | severozápadní, SZ, 7.98 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.5 mm |
sněžení | 2.07 mm |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.4 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
sněžení | 2.65 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.67 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
sněžení | 0.47 mm |
vítr | západní, Z, 9.57 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 7.55 mm |
Svátek má Dita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Soňa
Obec Šonov
Šonov 318
549 71 Šonov
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:112
TÝDEN:112
CELKEM:336665